11 Januari Vrijwilligersfeest AVA'70
Aan alle Vrijwilligers van AVA'70, dit is jullie dik verdiende avond!
Komt allen.
Aan alle Vrijwilligers van AVA'70, dit is jullie dik verdiende avond!
Komt allen.
In 2020 viert AVA`70 haar 50-jarig jubileum en dit wordt dan ook gezien als een prachtige gelegenheid om met een groep enthousiastelingen de marathon van Rotterdam te gaan lopen. Het initiatief kwam van Geert Wevers en Theo Stronks, die beiden 25 jaar geleden ook in Rotterdam schitterden. Er kwam een stroom van aanmeldingen op gang en inmiddels staan er al 45 atleten op de deelnemerslijst, waarvan 31 sportievelingen voor de hele marathon gaan.
Wim Brinkman heeft de taak op zich genomen om een mooi trainingsprogramma op te stellen, dat opgebouwd is uit 2 blokken. De eerste voorbereidingsperiode, die bestond uit het langzaam opvoeren van de kilometeromvang, wordt afgesloten op zondag 8 december a.s. Om 09.30 uur vindt er een lange duurloop plaats met een lengte van bijna 22 kilometer. Onderweg zijn er een tweetal mogelijkheden om de route in te korten tot 12,0 of 14,5 kilometer. Naast de atleten die trainen voor Rotterdam zijn ook andere hardlopers die in voorbereiding zijn op een wedstrijd of gewoon een lange duurloop willen maken, van harte welkom.
Na afloop van de training is er de mogelijkheid, om onder het genot van een kop koffie of thee, gezellig na te praten. Daarnaast wordt er ook vooruit gekeken naar het programma in 2020, waarbij naast de verschillende duurtrainingen ook een aantal wedstrijden zijn ingepland.
Hieronder de link naar de route voor de duurloop op 8 december a.s.:
Nog even snel een "selfie" voor de start van de 15km.. ( foto:Inge Rensing)
Heb je bij het inschrijven Club AVA'70 opgegeven dan sta je in deze uitslag .
Naam | Afstand | Eindtijd | |
Mark te Brake | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 49:48:00 |
Björn Demkes | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 54:53:00 |
Danny Boom | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 56:39:00 |
Niek Kleinhesselink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 58:00:00 |
Mark Geesink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:00:57 |
Wouter Raben | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:00:50 |
Roy Mengerink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:01:04 |
Luuk Te Brake | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:01:10 |
Harm Te Hennepe | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:03:26 |
Daan Migchelbrink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:03:59 |
Arno Derksen | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:04:03 |
Erwin Wamelink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:04:43 |
Gido Kraayenbrink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:05:19 |
Henk Jan Legters | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:05:24 |
Jan te Brake | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:07:59 |
Devlin Scholten | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:08:01 |
Henkjan Wieberdink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:08:25 |
Maarten ten Barge | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:08:29 |
Frank Roos | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:09:04 |
Gerben Heinen | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:09:16 |
Tonny Baten | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:14:04 |
Marloes Wensink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:14:28 |
Geert Zweerink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:14:24 |
Wim Rensink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:16:12 |
Eddy Rensing | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:16:08 |
Dennis ter Veldhuis | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:17:55 |
Paula Verwaaijen | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:18:14 |
Hans Sielias | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:18:45 |
Mirjam Lammers | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:18:49 |
Gerben Schepers | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:19:24 |
Andre Bruil | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:19:46 |
Geert Wevers | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:19:52 |
Arja te Brake | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:20:45 |
Andre Balke | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:20:48 |
Rob Elijzen | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:21:04 |
Inge Rensing | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:21:26 |
Theo Stronks | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:23:52 |
Ria Huntink-Sloot | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:25:33 |
Gert Tolkamp | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:25:36 |
Evert Teunissen | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:25:09 |
Janine ter Veldhuis | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:25:10 |
Inez Balke | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:25:48 |
Wim Brinkman | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:27:44 |
Jannelien Magis | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:29:39 |
Sandra Wassink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:30:34 |
Dirkje Huitink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:30:37 |
Ineke Wesselink | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:31:18 |
Marieke ter Beeke | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:34:37 |
Gabrielle Bruil | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:35:27 |
John Boom | AVA '70 | 15 km Pfixx Solar | 01:37:59 |
Jeroen Reintjes | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 27:24:00 |
Tim te Brake | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 27:57:00 |
Twan Meinen | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 29:16:00 |
Patrick Ikink | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 30:23:00 |
Emma Nijenhuis | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 30:50:00 |
Tijn Piest | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 31:16:00 |
Bjorn Neerhof | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 31:53:00 |
Tjibbe de Boer | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 32:55:00 |
Wouter Weenink | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 33:04:00 |
Pascal Veldboom | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 34:03:00 |
Arne Eindhoven | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 39:37:00 |
Sabine Ikink | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 39:50:00 |
Jelle Hubers | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 42:34:00 |
Rianke Tolkamp | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 43:52:00 |
Linda Demkes | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 44:09:00 |
Judith Huitink | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 44:20:00 |
René Wenting | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 45:36:00 |
Esther Koenen | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 45:50:00 |
Esther Schulingkamp | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 46:19:00 |
Karin Schwiening | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 51:40:00 |
Lindy Wisselink | AVA '70 | 7,5 km Kab Midi Run | 52:57:00 |
Tim Houwers | AVA '70 | 1 km Jeugdloop | 03:29 |
Jurre de Jong | AVA '70 | 1 km Jeugdloop | 03:49 |
Twan Scheurs | AVA '70 | 1 km Jeugdloop | 04:03 |
Glenn Wassink | AVA '70 | 1 km Jeugdloop | 04:11 |
Nicci Wassink | AVA '70 | 1 km Jeugdloop | 05:09 |
Dirk Vreeman..
De Boekeldercrosscompetitie is in volle gang en trekt wekelijks vele honderden atleten uit de regio. De wedstrijd wordt elke zaterdag in goede banen geleidt door de tomeloze inzet van vele tientallen vrijwilligers. De komende tijd stellen we een aantal van deze clubhelden aan u voor. Gewoon, omdat ze het verdienen. Deze keer, deel 5:
'De Dirk voor mekaar show'
Hij vormt een uitzondering bij AVA`70, want bij het gros van de vrijwilligers is bescheidenheid troef. Echter niet bij Dirk Vreman. De vrolijkste Arriva-buschauffeur van Nederland laat zich graag horen en zijn omgeving geniet met volle teugen van zijn aanwezigheid. Elke zaterdag van de Boekeldercrosscompetitie kwam hij exact om 12 minuten voor 12 aanfietsen, vanuit Heelweg-Oost, maar het kan ook best West zijn. Met een karakteristiek geruite petje op en een brede grijns op het gezicht, parkeerde hij zijn stalen ros tegen een dikke eik, gevolgd door een amicale begroeting. Meestal verhalend, soms in dichtvorm, af en toe zelfs zingend. De toon was dikwijls letterlijk en figuurlijk gezet en de Dirk voor mekaar-show gestart. De spreekstalmeester meldde zich vervolgens keurig aan bij het hoofd van de organisatie van de Boekeldercrosscompetitie, kuste nog hier en daar een toevallige passant en ging vervolgens aan het werk. Het bijzondere is, dat iedereen dit ook pikt van Vreman, waar een ander allang een beuk had ontvangen. Effen deed hij nog een bakje koffie en slenterde vervolgens naar zijn werkterrein, dat hij als een heus territorium behoorlijk af liet bakenen met dranghekken en linten. De enige die er in en uit kon, was de speaker zelf.
Schitterende finale Boekeldercrosscompetitie AVA'70
Onder fantastische weersomstandigheden werd zaterdag de finale van de Boekeldercrosscompetitie afgewerkt. De hardlooparena rondom het kloppende hart van het parcours, `t Romienendal, lag er prachtig bij. De grote prijzentafel met rijen bekers blonk in het herfstzonnetje. De organisatie had niets aan het toeval overgelaten en alles, inclusief spreekstalmeester Dirk Vreman, was ruim op tijd gereed voor de allesbeslissende eindstrijd.
Voor de kids van start konden gaan voor hun run over 1000 meter, werden ze nog even toegesproken door Sinterklaas, die met een vijftal Pieten ook een kijkje kwam nemen. De kinderen wisten deze traditionele ontmoeting zeker te waarderen. Het Hoge Bezoek werkte ook inspirerend, want er werd bijzonder hard gelopen. Bij de jongens pakte Glenn Wassink voor de vierde keer op rij een prachtige 3e plek en mocht trots het podium beklimmen. Norah Busch weerde zich bij de meisjes kranig en finishte mooi in de subtop.
Daarna was het de beurt aan de jeugd van 10 tot 15 jaar om hun kunsten te tonen op de 2 kilometer. Het pittige rondje is afwisselend en zorgde er voor dat het grote peloton van dik 100 kids behoorlijk uit elkaar werd geslagen. Na 3 tweede plaatsen wist Noah Lampio nu te zegevieren. Hij bleef zijn ploegmaatjes Tijn Piest en Tjibbe de Boer voor, die respectievelijk tweede en derde werden. Bij de meisjes liet Annelot Posthumus zien dat ze de sterkste was, terwijl Norah Rusink fraai de tweede tijd scoorde. Een ijzersterk deelnemersveld trok het Daalse land in voor hun wedstrijd over 5 kilometer. Er werden zeer snelle tijden gelopen en AVA`70-atleet Stan Prinsen eindigde knap in de voorhoede met een tijd van 18,21 minuten. Bij de Dames liet de talentvolle atlete Eva Groot Kormelink zich van haar beste kant zien en scoorde met 20,15 minuten veruit de snelste tijd.
Mark te Brake startte als favoriet op de 10 kilometer en hij maakte deze rol helemaal waar. In een strak tempo liep hij bij de concurrentie weg en pakte de winst in een uitstekende tijd van 34,06. Bij de Dames won Julia Kang de wedstrijd na een lange tijd van blessureleed, terwijl Marloes Wensink een mooie derde plek voor zich opeiste. De deelnemers op de 15 kilometer moeten de selectieve ronde van 5 kilometer maar liefst 3 keer afleggen en dat is een flinke kluif. Mark Geesink liep een hele constante wedstrijd en klokte de 4e eindtijd.
De organisatie mocht vele bedankjes van deelnemers in ontvangst nemen voor het uitstekende verloop van de Boekeldercrosscompetitie. Alle eer komt echter vooral toe aan de tientallen vrijwilligers, die AVA`70 wekelijks kon inzetten. Ze werden voor hun belangrijke bijdrage na afloop van de slotetappe bedankt met een hapje en een drankje. Een meer dan verdiende beloning als afsluiter van een prachtig sportief evenement, waar vele honderden atleten uit de hele regio in actie kwamen!