Voornaam | Tussen | Achternaam | Woonplaats/Ver. | Tijd | ||
1 | Hans | Waalder | Aalten | 17.09 | ||
2 | Arjan | Weijenborg | AVA'70 | 17.12 | ||
3 | Erik | Demkes | AVA'70 | 17.46 | ||
4 | Gerrit | Dijkslag | AVA'70 | 18.04 | ||
5 | Pascal | Kolkman | Winterswijk | 18.09 | ||
6 | Arjan | Stortelder | Marienvelde | 18.19 | ||
7 | Bram | Wevers | AZSV | 18.28 | ||
8 | Kevin | Kugathasan | AVA'70 | 18.36 | ||
9 | Bram | Tolkamp | AVA'70 | 18.41 | ||
10 | Rob | Berkelder | AVA'70 | 18.57 | ||
11 | Erwin | Wamelink | AVA'70 | 19.20 | ||
12 | Sjaak | van den | Bosse | Nijmegen | 19.42 | |
13 | Roel | Schreurs | AVA'70 | 19.49 | ||
14 | Henk | Woolschot | Zelhem | 19.51 | ||
15 | Henk | Mengers | AVA'70 | 20.12 | ||
16 | Sander | Kolthof | Aalten | 20.40 | ||
17 | Rick | Moezelaar | Ruurlo | 20.41 | ||
18 | Wim | Rensink | AVA'70 | 20.46 | ||
19 | Jan | Rademaker | AVA'70 | 20.54 | ||
20 | Jaap | Oberink | Aalten | 21.02 | ||
21 | Tommy | Derksen | Aalten | 21.03 | ||
22 | Marcel | Mateman | Aalten | 21.35 | ||
23 | Raul | Griffioen | AVA'70 | 21.39 | ||
24 | Ingrid | van | Zolingen | AVA'70 | 21.56 | 1e Dame |
25 | Ramon | Wensink | Aalten | 22.01 | ||
26 | Luuk | Pauwels | Pannerden | 22.07 | ||
27 | Wout | Abbink | Westendorp | 22.09 | ||
28 | Marijke | Kroon | Vinkeveen | 22.20 | 2e Dame | |
29 | Andre | Balke | AVA'70 | 22.22 | ||
30 | Peter | Baten | Aalten | 22.37 | ||
31 | Freek | Notten | Eibergen | 22.45 | ||
32 | Marieke | Prinsen | AVA'70 | 22.59 | 3e Dame | |
33 | Gijs | Baten | Nijmegen | 23.09 | ||
34 | Herman | Baten | Aalten | 23.25 | ||
35 | Justus | Jansen | Dinxperlo | 23.26 | ||
36 | Tracy | Jewell | AVA'70 | 23.34 | 4e Dame | |
37 | Evelien | Hillen | AVA'70 | 24.18 | 5e Dame | |
38 | Agnes | ?? | Amsterdam | 24.20 | 6e Dame | |
39 | Arjan | Schuurman | Renkum | 24.25 | ||
40 | Kay | Collins | Aldershot (GB) | 24.47 | 7e Dame | |
41 | Ferdinand | Wolterink | Aalten | 25.21 | ||
42 | Christel | te | Lindert | AVA'70 | 26.08 |
800 meter Jongens (tot en met 9 jaar): (Na Reklame is er een nieuwe nummer 1, en schuiven de nr 2,3.en 4 door )
1. Sem Balke (3.00 min.)
3. Tijmen te Kolste (3.01 min.)
3. Roel Somsen ( 3.02 min.)
4 Wouter Klein Wolterink (3.03 min.)
800 meter Meisjes (tot en met 9 jaar):
1. Esther Boekelder (3.00 min.)
2. Rosa ter Hedde (3.08 min.)
3. Elianne Houwers (3.09 min.)
4. Janneke Gelderblom (3.12 min.)
5. Lobke Besselink (3.16 min.)
1600 meter Jongens (10 tot en met 15 jaar):
1. Zowie ter Hove (5.31 min.)
2. Ruben Boekelder (5.39 min.)
3. Stan Prinsen (5.49 min.)
4. Luka ter Haar (6.07min.)
5. Kay van Poelj (6.11 min.)
1600 meter Meisjes (10 tot en met 15 jaar):
1. Marijke Esselink (6.08 min.)
2. Nienke Weijenborg (6.15 min.)
3. Linde Klein Nibbelink (6.45 min.)
4. Munah Bulsink (7.06 min.)
5. Romy van Rijs (7.08 min.)