HET REGENDE………..GOEDE PRESTATIES 

Verslag door Frank Roos

Op de eerste zaterdag in oktober houdt AVA`70 de jaarlijkse clubwedstrijden en ook dit keer vond de onderlinge competitie plaats op het eigen onderkomen en wel op 6 oktober. Om half elf druppelden de eerste pupillen letterlijk en figuurlijk het clubgebouw binnen, want de weersomstandigheden bleken niet de beste bedoelingen te hebben. Het regende pijpenstelen en de lucht werd donkerder en donkerder. Toen de strijd om 11.00 uur losbrandde, werd zelfs even overwogen om de terreinverlichting aan te doen. De competitie uitstellen kwam in ieder geval niet in het draaiboek voor, dus begonnen de pupillen in het hondenweer met het afwerken van hun programma, dat bestond uit een sprintafstand, twee technische nummers en afsluitend een lange loopafstand. De bikkels lieten zich door het slechte weer niet uit het veld slaan en er werd uitstekend gepresteerd. Nadat de 4 onderdelen waren afgewerkt, begon het grote rekenwerk om te bepalen wie zich in zijn of haar leeftijdscategorie tot clubkampioen mocht laten kronen.

De uitslagen van de pupillen waren als volgt:

Meisjes Mini :Loes Demkes
Jongens Pupillen C: Bram Berkelder
Meisjes  Pupillen C: Noa Luimes
Jongens Pupillen B: Lenn Postumus
Meisjes Pupillen B: Janneke Gelderblom
Jongens Pupillen A: Diederik Lensink
Meisjes Pupillen A: Esther Boekelder

Behalve de hoogste podiumplek en de beker voor de winnaars, was er voor elke deelnemer een mooie medaille en die was gezien de omstandigheden waaronder gepresteerd moest worden een terechte beloning. 

Toen om 13.00 uur de wedstrijd voor de junioren en senioren begon, was er zelfs een waterig zonnetje zichtbaar en gedurende de middag klaarde het steeds verder op. Dit kwam uiteraard de prestaties, maar zeker ook de sfeer ten goede. Voor met name de senioren waren de technische nummers soms een compleet nieuwe ervaring en zorgde derhalve voor onverwachtse, maar ook af en toe hilarische momenten. Toch draaide het natuurlijk uiteindelijk wel om de punten, dus de strijd was er niet minder om.  

Uiteindelijk betraden de volgende personen de hoogste trede van het podium:

Jongens Junioren D: Stan Prinsen
Meisjes Junioren D: Romy van Rijs
Jongens Junioren C: Gertjan Bentert
Meisjes Junioren C: Elise te Brinke
Jongens Junioren B: Raul Grifioen
Senioren Dames: Inez Balke
Senioren Heren: Björn Demkes

Al met al keken atleten en de organisatie terug op een geslaagde editie van de Clubkampioenschappen met fraaie prestaties en sterke winnaars.


Lees meer voor alle uitslagen
Jongens pupillen C                
Stnr Naam geb 40m 600m Ver Balwerpe ptn  
25 Bram Berkelder 2004 8.4 2.17.7 2.70 19.53 1180 ptn  
79 Laurian Luimes 2005 8.1 2.16.3 2.70 13.71 1147 ptn  
76 Jelle Helmink 2004 8.0 2.43.2 2.17 23.43 1005 ptn  
26 Timo Westerveld 2005 8.4 2.26.3 2.48 14.03 982 ptn  
75 Wouter Weenink 2004 8.0 2.35.2 2.58 9.81 923 ptn  
27 Daan Ottevanger 2004 8.5 2.32.9 2.70 8.31 856 ptn  
28 Deon Piek 2004 8.9 2.33.9 2.10 12.55 758 ptn  
78 Jarno Duenk 2004 8.7 2.52.1 1.99 9.82 601 ptn  
22 Lucas Schenk 2005 8.8 2.49.0 1.95 8.25 564 ptn  
83 Dirk Hoftijzer 2005 9.8 3.09.3 2.08 11.44 433 ptn  
23 Lars Rossel 2005 10.3 3.11.1 1.60 7.53 197 ptn  
Meisjes pupillen C                
Stnr Naam geb 40m 600m Ver Balwerpen ptn  
18 Noa Luijmes 2004 7.9 2.25.3 2.82 15.21 1154 ptn  
19 Annelot Posthumus 2004 8.5 2.31.0 2.37 10.81 854 ptn  
21 Marit Klein Bussink 2004 8.4 2.31.8 2.30 10.36 840 ptn  
16 Lotte Klein Nibbelink 2004 8.6 2.37.9 2.32 11.04 788 ptn  
17 Diede Horning 2004 8.8 3.00.3 2.50 12.82 703 ptn  
15 Loes Demkes 2005 9.4 3.03.8 2.17 11.26 517 ptn  
Jongens pupillen B                
Stnr Naam geb 40m 1000m Ver Balwerpen ptn  
30 Lenn Posthumus 2003 7.7 4.04.7 3.06 18.66 1389 ptn  
24 Tymo Muller 2004 7.8 4.49.1 3.03 22.91 1251 ptn  
Meisjes pupillen B                
Stnr Naam geb 40m 1000m Ver Balwerpen ptn  
29 Janneke Gelderblom 2003 7.2 4.08.1 2.94 20.21 1463 ptn  
31 Eva Wikkerink 2003 8.5 5.06.2 2.56 9.37 778 ptn  
Jongens pupillen A                
Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Balwerpen ptn  
45 Diederik Lensink 2002 9.8 3.56.6 3.40 25.08 1686 ptn  
43 Jur Ebbers 2001 9.7 4.20.5 3.45 24.41 1596 ptn  
41 Mees Prinsen 2001 10.3 4.00.3 3.01 30.81 1585 ptn  
42 Jan Willem Kobus 2001 10.6 3.48.0 3.18 25.68 1582 ptn  
47 Indy Haverkamp 2002 10.5 4.13.2 3.35 18.70 1414 ptn  
44 Bjorn Rossel 2001 11.0 3.58.4 2.92 23.80 1402 ptn  
37 Wesley van Rijs 2002 10.5 4.22.1 3.03 13.62 1233 ptn  
40 Douwe Klein Bussink 2001 11.9 4.26.5 2.90 23.60 1171 ptn  
39 Nathan Posthumus 2002 11.5 4.40.4 2.88 21.21 1127 ptn  
38 Joppe Roos 2002 12.1 4.46.6 2.50 15.55 883 ptn  
46 Ivo Luijmes 2001 13.4 5.04.6 2.80 19.10 821 ptn  
81 Tim Ligterink 2002 13.3 6.48.1 2.50 21.14 627 ptn  
Meisjes pupillen A                
Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Balwerpen ptn  
32 Esther Boekelder 2002 10.3 4.03.3 2.90 20.65 1423 ptn  
48 Isa van Braak 2001 11.0 4.08.8 2.80 15.99 1218 ptn  
35 Julia Schreurs 2002 10.6 4.42.3 3.24 14.60 1202 ptn  
84 Jorieke te Brinke 2002 11.2 4.20.3 2.92 16.38 1176 ptn  
49 Kris Demkes 2001 10.6 4.47.7 3.25 12.19 1145 ptn  
72 Marin te Brake 2001 10.6 4.55.7 2.86 13.89 1070 ptn  
33 Lisa Neerhof 2002 11.6 4.43.5 2.85 9.72 912 ptn  
86 Pumika Kugathasan 2002 12.8 4.46.1 2.30 17.65 810 ptn  
34 Hilde Kobus 2002 12.5 4.38.2 2.25 12.60 773 ptn  
36 Isa Schokkin 2002 12.3 DNS 2.42 12.68 572 ptn  
Jongens junioren D                
Stnr Naam geb 80m 1000m Ver Speer ptn  
62 Stan Prinsen 1999 12.2 3.12.9 3.91 19.45 1719 ptn  
61 Ruben Boekelder 1999 12.2 4.03.0 4.08 17.90 1427 ptn  
64 Mick Wagener 1999 12.0 4.24.9 4.10 19.40 1391 ptn  
60 Jonathan Pennings 1999 13.8 4.11.6 3.37 21.70 1136 ptn  
65 Denzel Haverkamp 2000 12.2 4.28.9 3.35 16.03 1132 ptn  
59 Nick Fles 2000 15.0 4.10.8 3.38 17.02 938 ptn  
58 Koen Heikoop 1999 14.0 4.31.6 3.14 14.20 837 ptn  
63 Job Ligterink 1999 15.3 4.13.8 3.09 13.60 767 ptn  
Meisjes junioren D                
Stnr Naam geb 60m 1000m Ver Kogel ptn  
66 Romy van Rijs 1999 9.2 3.45.5 4.16 7.68 1711 ptn  
67 Linde Klein Nibbelink 2000 9.5 3.33.8 3.53 6.85 1556 ptn  
69 Silke Scholts 2000 11.8 5.21.0 2.72 4.63 520 ptn  
Meisjes junioren C                
Stnr Naam geb 80m 1000m Ver Kogel ptn  
85 Elise te Brinke 1997 12.8 4.02.1 3.70 5.74 1288 ptn  
71 Lieke Scholts 1997 13.3 4.17.8 3.48 5.82 1123 ptn  
68 Sanne te Winkel 1998 13.4 4.28.2 3.37 6.26 1075 ptn  
70 Anouk Wikkerink 1997 14.6 4.30.8 3.24 6.50 936 ptn  
82 Mirjam Dunnewold 1998 dns DNS dns 7.71 405 ptn  
Jongens junioren C                
Stnr Naam geb 100m 800m Hoog Kogel Discus ptn
262 Gertjan Bentert 1997 13.1 2.51.5 1.70 12.39 40.74 3034 ptn
264 Teun Houwers 1998 13.7 2.48.2 1.45 9.09 26.00 2415 ptn
266 Kylian Klein Hesselink 1998 14.4 2.24.1 1.25 6.34 19.82 2133 ptn
280 Sam ter Haar 1998 14.9 2.40.2 1.40 6.44 17.00 1992 ptn
268 Jerrel Balke 1998 15.0 2.45.4 1.25 6.50 15.20 1790 ptn
265 Tim te Brake 1997 15.6 2.41.7 1.20 6.99 15.51 1758 ptn
269 Thomas ter Horst 1998 16.5 2.58.8 1.25 6.50 16.26 1570 ptn
267 Bart Elburg 1998 16.8 DNF 1.20 5.84 15.39 1122 ptn
270 Bryan Bröker 1998 dns 2.55.2 1.20 dns 16.63 981 ptn
Jongens junioren B                
Stnr Naam geb 100m 800m Hoog Kogel Discus ptn
282 Raul Griffioen 1996 12.1 2.32.8 1.55 8.99 26.03 2024 ptn
261 Daan Houwers 1995 13.0 2.35.5 1.60 10.82 23.91 1963 ptn
263 Dani Kugathasan 1996 14.9 2.21.5 1.30 6.76 16.59 1014 ptn
260 Bram Tolkamp 1996 13.3 DNS DNS 5.95 DNS 426 ptn
                 
                 
Dames                
Stnr Naam geb 200m 1500m Ver Kogel ptn  
285 Inez Balke 1968 35.1 6.37.8 2.45 5.71 677 ptn  
284 Ingrid van Zolingen 1972 38.5 6.15.1 2.30 4.46 627 ptn  
90 Sien Meinen 1955 36.8 DNS DNS 6.50 336 ptn  
Heren                
Stnr Naam geb 400m 1500m Ver Kogel ptn  
276 Bjorn Demkes 1976 56.3 4.45.8 5.15 9.71 2945 ptn  
274 Erwin Wamelink 1991 59.0 4.47.9 5.51 7.91 2794 ptn  
87 Roel Schreurs 1991 55.4 4.47.1 4.99 6.23 2664 ptn  
278 Luuk te Brake 1993 65.1 5.07.3 3.85 7.56 2053 ptn  
80 Henri Gelderblom 1970 66.7 5.19.0 3.47 7.87 1862 ptn  
89 Geert Wevers 1960 64.3 5.16.3 3.38 6.81 1830 ptn  
272 Andre Balke 1964 66.7 6.05.0 3.93 7.35 1731 ptn  
275 Herman Baten 1957 75.6 5.57.3 4.00 8.59 1681 ptn  
271 Peter Baten 1970 74.0 6.16.9 3.40 7.72 1399 ptn  
277 Wim Rensink 1955 74.7 5.52.4 3.07 6.44 1285 ptn  
88 Tom Wevers 1989 64.3 6.03.4 DNS 5.39 1229 ptn  
273 Marco van Rijs 1966 83.7 6.19.7 2.45 6.53 863 ptn  

Fotoalbum ( Fam Prinsen)
Club Kampioenschappen2012