03-09-2009
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
716 Jan Willem Kobus 2001 8.2 2.35.0 2.40 17.29 986 ptn
772 Bram Rutgers 2001 9.1 3.34.3 2.13 10.70 473 ptn
712 Joppe Roos 2002 9.7 3.07.2 1.90 12.46 435 ptn
714 Steven Boer 2001 9.6 3.01.9 1.88 9.70 415 ptn
782 Nathan Posthumus 2002 10.3 3.08.6 2.10 9.73 355 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
713 Esther Boekelder 2002 7.8 2.24.6 2.70 16.46 1172 ptn
715 Isa van Braak 2001 8.8 2.41.2 2.46 11.41 776 ptn
767 Joelle van Braak 2001 8.6 2.44.7 2.08 7.78 630 ptn
780 Nova Eugelink 2002 9.0 2.47.7 2.18 8.59 598 ptn
719 Hilde Kobus 2002 9.9 3.11.4 1.82 7.68 284 ptn
769 Pumika Kugathasan 2002 10.3 3.13.8 1.68 10.00 253 ptn
726 Henrike Jentink 2001 10.9 3.37.5 1.64 6.50 121 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
720 Noah Dijkslag 2000 7.7 4.09.2 2.89 17.19 1312 ptn
718 Joep Tolkamp 2000 8.5 dnf 2.17 13.41 610 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Balwerpen ptn
770 Linde Klein Nibbelink 2000 7.8 4.17.4 2.66 15.72 1192 ptn
778 Danique Scholten 2000 8.0 5.00.1 2.23 13.13 877 ptn
736 Mary Bassey 2000 8.4 7.04.1 2.49 15.48 723 ptn
717 Laura Sloetjes 2000 8.9 dnf 2.23 10.42 514 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
727 Ruben Boekelder 1999 10.6 3.51.0 1.30 5.25 1739 ptn
734 Teun Houwers 1998 10.2 4.30.0 1.20 7.04 1657 ptn
732 Rik Dunnewold 1998 10.6 4.55.0 1.20 8.18 1579 ptn
733 Sam ter Haar 1998 10.5 4.16.0 1.20 5.11 1553 ptn
724 Stan Prinsen 1999 10.6 4.13.0 1.05 6.06 1504 ptn
781 Rick van Beek 1999 10.6 4.07.0 0.90 6.55 1449 ptn
728 Vincent Adriaanse 1999 10.5 4.38.0 1.05 5.55 1386 ptn
731 Jerrel Balke 1998 10.3 4.43.0 1.05 4.96 1355 ptn
722 Mick Wagener 1999 10.3 4.42.0 1.00 5.44 1354 ptn
729 Bart Elburg 1998 11.5 4.20.0 1.05 5.11 1304 ptn
721 Stijn Wikkerink 1999 11.2 4.30.0 1.05 5.09 1298 ptn
725 Kaj Klein Hesselink 1999 11.9 4.42.0 1.00 4.58 1104 ptn
774 Koen Heikoop 1999 11.2 4.52.0 0.95 3.56 1035 ptn
771 Job Ligterink 1999 11.8 4.43.0 0.85 3.40 911 ptn
Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Kogelstoten ptn
730 Mylja Jansen 1998 11.2 4.31.8 1.05 5.55 1322 ptn
735 Yosha Tolkamp 1998 10.9 4.50.1 1.05 5.08 1263 ptn
779 Pien van Baardewijk 1998 11.4 4.58.3 1.00 3.72 1041 ptn
773 Sanne te Winkel 1998 11.7 5.49.0 1.00 3.98 892 ptn
723 Julia Roos 1999 12.5 4.45.6 0.85 3.86 870 ptn
751 Laura te Winkel 1999 12.0   0.85 4.35 724 ptn
766 Leah Boer 1999 12.9 6.44.9 0.90 3.10 577 ptn
744 Esmee van Braak 1999 13.5 5.39.7 0.85 2.87 545 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m 1000m Hoogspringen Discuswerpen ptn
743 Gertjan Bentert 1997 12.2 4.06.2 1.45 21.63 1614 ptn
748 Bram Tolkamp 1996 12.2 3.29.8 1.20 15.64 1500 ptn
742 Twan Wagenaar 1997 12.6 3.56.8 1.30 18.74 1434 ptn
741 Jamie Piek 1997 12.2 4.09.4 1.25 17.66 1368 ptn
746 Raul Griffioen 1996 12.8 3.55.7 1.20 19.05 1349 ptn
739 Tim te Brake 1997 13.1 3.43.9 1.15 13.14 1217 ptn
745 Dani Kugathasan 1996 14.7 3.54.9 1.20 14.36 1063 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60m 1000m Hoogspringen Discuswerpen ptn
750 Frankie Lammers 1996 9.9 4.05.8 1.30 14.13 1295 ptn
740 Jolien Onnink 1997 10.4 4.18.6 1.10 13.78 1014 ptn
737 Elise ten Brinke 1997 10.7 4.21.4 1.15 11.90 954 ptn
752 Mabel Bassey 1996 10.6 5.37.3 1.15 17.80 876 ptn
760 Kim Klein Hesselink 1996 10.8 4.50.5 1.20 12.06 876 ptn
738 Anouk Wikkerink 1997 11.6 5.19.4 1.05 12.66 600 ptn
749 Mirjam Dunnewold 1996 13.4 6.47.8 0.95 12.22 350 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80m 1000m Hoogspringen Discuswerpen ptn
759 Debbie Onnink 1995 14.4 5.47.2 1.05 11.66 578 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 1000m 100mh Verspringen Discuswerpen Speerwerpen ptn
761 Nikie Lammers 1993 3.47.0 22.2 3.61 14.74 10.47 1295 ptn
Mannen Senioren
Stnr Naam geb 200m 1000m Kogelstoten Speerwerpen ptn
787 Rob Berkelder 1970 28.6 3.14.0 7.38 21.11 1044 ptn
786 Geert Wevers 1960 29.4 3.15.8 6.84 23.87 987 ptn
784 Tom Wevers 1989 27.3 3.39.8 5.98 26.41 917 ptn
785 Theo Stronks 1955 37.5 4.00.2 6.27 16.07 243 ptn
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn
775 Sien Meinen-Wikkerink 1955 4.40.4 3.19 6.27 14.12 921 ptn
776 Mariska Wagener 1969 4.32.0 2.56 5.50 13.93 692 ptn
783 Gerda Demkes 1950 5.20.7 2.75 5.73 10.50 483 ptn
777 Annie Buesink 1956 5.07.5 2.08 5.83 10.18 472 ptn
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 1000m 100mh Verspringen Discuswerpen Speerwerpen ptn
Jongens AB
Stnr Naam geb 1000m 100mh Verspringen Discuswerpen Speerwerpen ptn
765 Arno Kastein 1990 3.26.4 18.1 4.88 28.20 38.45 2938 ptn
763 Roel Schreurs 1992 3.06.0 18.0 4.52 26.68 28.46 2831 ptn
764 Erwin Wamelink 1991 3.08.9 19.4 5.23 21.79 24.46 2691 ptn
762 Peter van den Bosse 1992 3.54.7 19.7 4.22 23.19 26.15 2141 ptn
758 Luuk te Brake 1993 3.34.5 22.9 3.46 20.03 24.70 1791 ptn
Jongens C
Stnr Naam geb 1000m 100mh Verspringen Discuswerpen Speerwerpen ptn
756 David Sonntag 1994 3.26.7 19.1 4.78 21.08 14.64 2211 ptn
757 Kevin Kugathasan 1994 3.18.1 20.7 4.17 20.97 22.55 2207 ptn
755 Mark Brake 1995 3.31.0 20.3 4.60 16.07 25.50 2169 ptn
753 Daan Houwers 1995 3.57.7 20.4 4.20   24.68 1651 ptn
754 Janick Brezet 1995 4.06.9 23.8 3.70 19.28 21.87 1536 ptn

foto's Geert Wevers